河北名宏新能源有限公司
電話:0311-83899880
0311-83899828
手機(jī):18630139968
郵箱:zhongguominghong@163.com
網(wǎng)址:zhongguominghong.com
地址:鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)綠島開發(fā)區(qū)
花生殼壓塊機(jī)特點(diǎn):
1、花生殼壓塊機(jī)成套機(jī)組包括:主機(jī)、上料輸送機(jī)、出料輸送機(jī)、配電控制柜等。花生殼壓塊前不用粉碎,直接壓制成型??山M建小型全自動(dòng)化生產(chǎn)線,操作只需2人。
2、先進(jìn)的喂料裝置和環(huán)模技術(shù)的改進(jìn),在成型率100%的前提下出料速度更快,出料口的增加使得在同樣用工的情況下生產(chǎn)綜合成本更低。特殊的設(shè)計(jì)原理使原功耗降低50%以上,產(chǎn)量提高。
4、成型模具具有高溫預(yù)熱功能,適用范圍廣,對物料水分要求低。
花生殼壓塊機(jī)生物質(zhì)燃料的熱值分析與比較:
生物質(zhì)燃料的熱值分析與比較種類 | 工業(yè)分析成分 % | 元素組成 % | 低位熱值 | ||||||||
水分 | 灰分 | 揮發(fā)份 | 固定碳 | H | C | S | N | P | K2O | ||
玉米秸 | 6.10 | 4.70 | 76.00 | 67.36 | 6.00 | 49.30 | 0.11 | 0.70 | 2.60 | 13.80 | 17746 |
棉秸 | 6.78 | 3.97 | 68.54 | 20.71 | 5.70 | 49.80 | 0.22 | 0.69 | 2.10 | 24.70 | 18089 |
花生殼 | 7.88 | 1.60 | 68.10 | 22.42 | 6.70 | 54.90 | 0.10 | 1.37 | - | - | 21417 |
豆秸 | 5.10 | 3.13 | 74.56 | 17.12 | 5.81 | 44.79 | 0.11 | 5.85 | 2.86 | 16.33 | 16157 |
稻草 | 3.61 | 12.20 | 67.80 | 16.39 | 5.30 | 48.30 | 0.09 | 0.81 | 0.15 | 9.93 | 17636 |
稻殼 | 5.62 | 17.82 | 62.61 | 13.95 | 6.20 | 49.40 | 0.40 | 0.30 | - | 0.60-1.60 | 16017 |
雜草 | 5.43 | 9.40 | 68.27 | 16.40 | 5.24 | 41.00 | 0.22 | 1.59 | 1.68 | 13.60 | 16204 |
玉米芯 | 4.87 | 5.93 | 71.95 | 17.25 | 6.00 | 47.20 | 0.01 | 0.48 | - | - | 17730 |
高粱秸 | 4.71 | 8.91 | 68.90 | 17.48 | 6.09 | 48.63 | 0.01 | 0.36 | 1.12 | 13.60 | 15066 |
麥秸 | 4.39 | 8.90 | 67.36 | 19.32 | 6.20 | 49.60 | 0.07 | 0.61 | 0.33 | 24.40 | 18532 |
尊敬的客戶:
如果您對我們的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見和建議請及時(shí)告訴我們,我們將盡快給您滿意的答復(fù)。